


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Dec 2025 | Jumat | CHN - 784 | 0785 |
| 2 | 04 Dec 2025 | Kamis | CHN - 783 | 2571 |
| 3 | 03 Dec 2025 | Rabu | CHN - 782 | 0758 |
| 4 | 02 Dec 2025 | Selasa | CHN - 781 | 9826 |
| 5 | 01 Dec 2025 | Senin | CHN - 780 | 9592 |
| 6 | 30 Nov 2025 | Minggu | CHN - 779 | 6048 |
| 7 | 29 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 778 | 7334 |
| 8 | 28 Nov 2025 | Jumat | CHN - 777 | 1459 |
| 9 | 27 Nov 2025 | Kamis | CHN - 776 | 6020 |
| 10 | 26 Nov 2025 | Rabu | CHN - 775 | 5502 |
